Certificação de Resíduos Zero
Certificar a sua instalação, evento ou projeto

- América Latina /
- Sustentabilidade corporativa /
- Certificação de Resíduos Zero
Certificar a sua instalação, evento ou projeto
As empresas que procuram reduzir o seu impacto ambiental e a sua pegada de carbono estão a voltar-se para iniciativas de sustentabilidade como o Zero Waste para melhorar significativamente a sua gestão ambiental, perfil de responsabilidade corporativa e classificações ESG. Para o ajudar a comunicar a forma como reduz, reutiliza, recicla e redirecciona os seus resíduos, o programa Zero Waste da SCS fornece uma base para a certificação do desvio e redução de resíduos nas suas instalações, projectos e eventos individuais.
A certificação da Norma de Certificação SCS para Zero Resíduos (SCS 110) pode ser utilizada para comunicar o percurso da sua empresa no sentido de eliminar a produção de resíduos destinados a aterros nas suas instalações, durante os seus eventos e para projectos discretos. A certificação capta a quantidade de resíduos desviados do aterro como uma percentagem do total de resíduos produzidos.
Instalações
É necessário um mínimo de 50% de desvio de resíduos dos aterros durante um período de doze meses. A recertificação é anual e actualiza a percentagem de desvio de resíduos alcançada pela instalação. Quando a instalação atinge 99% de desvio de resíduos, a instalação é considerada uma instalação de resíduos zero.
Projectos
É necessário um mínimo de 75% de desvio de resíduos dos aterros durante o projeto. Os limites do projeto são definidos pelo Operador. Não é necessária uma recertificação, uma vez que este âmbito é geralmente utilizado para ocorrências não repetidas, como um projeto de remodelação. Se o Projeto atingir 99% de desvio de resíduos, é considerado um Projeto de Resíduos Zero.
Eventos
É exigido um mínimo de 75% de desvio de resíduos de aterros para o Evento. Os limites do Evento são definidos pelo Operador. Não é necessária a recertificação, uma vez que este âmbito é geralmente utilizado para eventos que não se repetem, mas pode ser controlado se um Evento em curso estiver a ser certificado. Se o Evento atingir 99% de desvio de resíduos, é considerado um Evento Zero Resíduos.
- Benefícios
- Processo
- Certificados de Desvio de Resíduos
- Perguntas Frequentes
- Documentos
- Redução de custos: As auditorias no local só são necessárias se forem acionadas pela avaliação de risco definida na Norma. Isto elimina o custo da deslocação do auditor para a maioria das auditorias.
- Participação: Outras normas não permitem a certificação de "participação" sem atingir pelo menos 90% de desvio de resíduos. A norma SCS Zero Waste permite que as instalações que tenham atingido pelo menos 50% de desvio de resíduos obtenham a certificação dos seus resultados de desvio de resíduos. Isto permite que um maior número de empresas participe e comunique o seu compromisso com a Zero Waste.
- Fortalecimento da marca: A certificação proporciona às empresas a oportunidade de construir com base na sua equidade e reputação de marca ESG, demonstrando o seu empenho em desviar os resíduos dos aterros sanitários.
- Mensagens de marca: O benchmarking empresarial, instalação a instalação, permite às empresas comunicar os seus objectivos de desvio de resíduos à medida que a empresa progride na redução da sua pegada de carbono.
- Transparência: Os certificados SCS mostram como as taxas de desvio são alcançadas. Isto ajuda as empresas a definir e comunicar claramente os seus objectivos e realizações e a evitar afirmações de greenwashing.
- Permissão para resíduos perigosos: O desvio de resíduos perigosos do aterro pode contar para o desvio, numa base caso a caso (após análise).
- Resíduos para energia: A Norma permite a utilização da valorização energética de resíduos como método de desvio até 25% do desvio total, sem revisão adicional; permite mais de 25% do desvio total numa base caso a caso, após revisão.
- Taxas Residuais: A norma permite a aplicação de taxas residuais por defeito indústria/região ao calcular as taxas de desvio se os dados dos transportadores/serviço de recolha de resíduos de terceiros não estiverem disponíveis. Outras normas exigem declarações juramentadas dos transportadores.
Os passos para a certificação de Resíduos Zero incluem o seguinte:
Processo de candidatura e integração
A empresa apresenta um pedido de candidatura a Zero Resíduos à SCS. A SCS analisa a empresa para verificar se as instalações cumprem os requisitos mínimos de participação na norma. Em caso afirmativo, será enviada uma ordem de trabalho. Depois de assinada, são discutidos os passos seguintes e marcadas as datas das auditorias.
Auditoria de revisão de documentos
O auditor analisa os documentos do programa de gestão, o plano de resíduos zero, a calculadora de desvio de resíduos, a auditoria interna, os documentos de rastreabilidade (provas de apoio como facturas, conhecimentos de embarque, declarações juramentadas) e as provas de formação.
Auditoria de verificação no local/virtual
O auditor entrevista o pessoal que está a aplicar a política de "zero resíduos" e as instalações e verifica as infra-estruturas de gestão de resíduos. As conclusões são comunicadas à empresa.
Emissão de relatórios e acções correctivas
O auditor submete o relatório à SCS para revisão técnica. A empresa apresenta um plano de ação e provas para encerrar quaisquer não-conformidades emitidas. A SCS envia os documentos do projeto de relatório à empresa.
Certificação
Quando as não-conformidades estiverem encerradas e a revisão técnica estiver concluída, a SCS emitirá um certificado e um relatório final, certificando assim a percentagem de desvio atingida pela instalação. A SCS também pode fornecer apoio de marketing ao cliente.
Auditoria de verificação anual
No caso das instalações, a auditoria de recertificação é planeada posteriormente para abranger o próximo período de 12 meses.
CERTIFICAÇÕES DE RESÍDUOS ZERO
Assunto certificado | Âmbito | Endereço | Operador | Período auditado | Desvio de Resíduos Realizado | Código do certificado com link |
---|---|---|---|---|---|---|
Pompeiano | Instalações | 4201 Pulaski Highway, Baltimore, Maryland 21224, Estados Unidos | Pompeian, Inc. | 1 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024 | 89.50 % | SCS-ZW-0031 |
Inpro | Instalações | S80W18766 Apollo Drive, Muskego, Wisconsin 53150, Estados Unidos | Inpro Corporation | 1 de janeiro de 2023 - 31 de janeiro de 2023 | 63.99 % | SCS-ZW-0030 |
Mattel MYS | Instalações | Zona de demonstração de processamento, Parque Industrial do Condado de Yanshan, Câmara Autónoma de Zhuang e Miao, Cidade de Wen Shan, China | Mattel | 1 de janeiro de 2023 - 31 de dezembro de 2023 | 98.50 % | SCS-ZW-0029 |
PacificBlu SpA | Instalações | Avda Gran Bretaña 955, Talcahuano, Biobío 4271543, Chile | PacificBlu SpA | 1 de janeiro de 2023 - 31 de janeiro de 2023 | 95.53% | SCS-ZW-0028 |
Mattel MFC | Instalações | Yongan East Road, Guanyao Precinct, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, China | Mattel | 1 de janeiro de 2023 - 31 de janeiro de 2023 | 98.81% | SCS-ZW-0027 |
CooperVision West Henrietta | Instalações | 180 Thruway Park Drive, West Henrietta, Nova Iorque 14586, Estados Unidos | CooperEmpresas | 1 de janeiro de 2023 - 31 de janeiro de 2023 | 91.89% | SCS-ZW-0026 |
Montoi, S.A. de C.V. | Instalações | Libramiento Noreste Km 27, Ciudad General Escobedo, Nuevo León 66052, México | Mattel | 1 de janeiro de 2023 - 31 de dezembro de 2023 | 98.91% | SCS-ZW-0025 |
HMS Mfg. Co. Complexo de instalações composto por dois armazéns. | Instalações | 1. Geoffrey Warehouse (HMS MFG Warehouse) localizado em 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Intertech Drive Warehouse localizado em 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1 de julho de 2023 - 30 de junho de 2024 | 75.27% | SCS-ZW-0024 |
Produtos Higiénicos Associados | Instalações | 8020 Arco Corporate Drive, Raleigh, Carolina do Norte 27617, Estados Unidos | Parceiros de higiene Attindas | 1 de janeiro de 2023 - 31 de janeiro de 2023 | 94.48% | SCS-ZW-0023 |
Mattel MIDC | Instalações | Jalan Jababeka V Blok G 4-6, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530, Bekasi, Jawa Barat, Indonésia | Mattel | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 94.04% | SCS-ZW-0022 |
Fórum 2024 da Dell Technologies, Bangalore | Evento | Sheraton Whitefield Bangalore Prestige Shantiniketan, Hoodi, Thigalarapalya, Whitefield, Bengaluru, Karnataka 560048 | Sahaas Zero Resíduos | 12-setembro-2024 | 92.88% | SCS-ZW-0021 |
Fórum 2024 da Dell Technologies, Mumbai | Evento | JW Marriott Mumbai Sahar IA Project Road, Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji, Andheri, Mumbai, Índia, 400099 | Sahaas Zero Resíduos | 04-setembro-2024 | 98.64% | SCS-ZW-0020 |
CooperVision | Instalações | Zona Franca de Coyol, Alajuela, Costa Rica | Cooper Cos. | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0019 |
CooperVision | Instalações | 500 C. Desvio Victor Cruz, Juana Díaz, 00795, Porto Rico | Cooper Cos. | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 95.21% | SCS-ZW-0018 |
Royal Sanders Reino Unido | Complexo constituído por: Local em Preston: Red Scar Business Park, Longridge Road, Preston, PR2 5NA, Reino Unido Local em Blackburn: 5b Frontier Ave, Blackburn BB1 3AL, Reino Unido | Royal Sanders Reino Unido | 1 de janeiro de 2023 - 31 de dezembro de 2023 | 99.36% | SCS-ZW-0017 | |
Mattel MCA | 广东省东莞市长安镇长东路51号 Chang Dong Road NO.51 .Chang an town. Cidade de Dongguan, província de Guangdong, China | Mattel | 1 de janeiro de 2023 - 31 de dezembro de 2023 | 98.11% | SCS-ZW-0016 | |
CooperSurgical | Zona Franca Coyol Edificio 48, Alajuela, 20101, Costa Rica | Cooper Cos. | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0015 | |
CooperVision Delta Park | Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Reino Unido | Cooper Cos. | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 95.32% | SCS-ZW-0014 | |
Brunswick Marine na EMEA: Fábrica #28 | Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, Bélgica | Brunswick Marine na região EMEA | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0013 | |
CooperVision MountPark | South Point 3, Ensign Way, Hamble, Southampton, Hampshire SO31 4RF, Reino Unido | Cooper Cos. | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 97.67% | SCS-ZW-0012 | |
Instalação da CooperVision Scottsville Manufacturing Operations (SVMO) | 711 North Road, Scotsville, N.Y. 14546 | Cooper Cos. | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 84.38% | SCS-ZW-0011 | |
Fábrica Mattel Leste (PTMI) | P524+394, Jl. Industri Utama, Pasirsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonésia | Mattel | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 92.32% | SCS-ZW-0010 | |
Viveiro de citrinos TreeSource | 34816 Rd 192, Woodlake, CA 93286 | Alimentos AC | 1-Set-2022 - 31-Ago-2023 | 87.35% | SCS-ZW-0009 | |
Centro de Distribuição e Embalagem CooperVision West Henrietta | 180 Thruway Park Drive, West Henrieta, NY 14586 | Cooper Cos. | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 92.12% | SCS-ZW-0008 | |
Montoi, S.A. de C.V. | Lib. Noreste Km 27, 66052 Cd Gral Escobedo, N.L., México | Mattel | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0007 | |
Embalagem Legacy e armazenamento a frio/ Suntreat | 38773 Road 48, Dinuba, Califórnia 93618 | Alimentos AC | 1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022 | 98.24% | SCS-ZW-0006 | |
HMS Mfg. Co. Complexo de instalações composto por dois armazéns. | 1. Geoffrey Warehouse (HMS MFG Warehouse) localizado em 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Intertech Drive Warehouse situado em 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1 de julho de 2023 - 30 de junho de 2023 | 88.78% | SCS-ZW-0005 | |
Rion - Ponte Antirion | 300 20 Antirion Aetoloakarnania, ΑΡ. Ε.Ε.ΜΗ : 5661901000 | Gefyra Litourgia S.A. | 16 de Dezembro de 2020 - 15 de Dezembro de 2021 | 51.88% | SCS-ZW-0004 | |
Welspun Flooring Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, Índia | Welspun Flooring Limited | 1 de Janeiro de 2021 - 31 de Dezembro de 2021 | 100% | SCS-ZW-0003 | |
Embalagem da montanha de prata | 13773 Silver Falls Hwy SE, Sublimity, 97385, Estados Unidos | Alimentos AC | 1 de Janeiro de 2021 - 31 de Dezembro de 2021 | 96.07% | SCS-ZW-0002 | |
Welspun Flooring Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, Índia | Welspun Flooring Limited | 1 de Janeiro de 2020 - 31 de Dezembro de 2020 | 98% | SCS-ZW-0001 |
Solicitar informações
Pronto para começar ou precisa de mais informações? Entre em contacto connosco.
O que dizem os nossos clientes
"Trabalhar com a SCS foi uma experiência realmente enriquecedora. Permitiu-nos revisar de forma integral todo o nosso processo interno de gestão de resíduos, desde a separação até ao tratamento que realizam os valorizadores finais. Esta viagem de certificação, que se centrou nas nossas fábricas de processos de merluza e produtos com valor agregado, permitiu-nos identificar oportunidades, reforçar melhores práticas e estandardizar toda a nossa cadeia de gestão de resíduos. O processo de auditoria foi eficiente e educativo, e a orientação técnica e a profissionalidade da equipa da SCS foram fundamentais para nos ajudar a atingir um objetivo relevante na sustentabilidade das nossas operações."
Paulina Escobar Ruiz-Esquide - PacificBlu, Jefa de Sostenibilidad Ambiental