
Projectos de compensação de carbono verificados
-
Florestação ou reflorestação
-
Conversão evitada
-
Carbono Azul
-
Gestão florestal baseada na conservação
-
Veículo elétrico
-
Prados
-
Melhoria da Gestão Florestal
-
Metano de aterro
-
Substâncias que empobrecem a camada de ozono
-
Redução das emissões resultantes da desflorestação e da degradação florestal
-
Gestão sustentável da terra agrícola
-
Florestação ou reflorestação
-
Conversão evitada
-
Carbono Azul
-
Gestão florestal baseada na conservação
-
Veículo elétrico
-
Prados
-
Melhoria da Gestão Florestal
-
Metano de aterro
-
Substâncias que empobrecem a camada de ozono
-
Redução das emissões resultantes da desflorestação e da degradação florestal
-
Gestão sustentável da terra agrícola
Projeto de conversão de gás de aterro sanitário de South Kent em energia
42.331429, -83.045753
Projeto de recolha de gás do aterro sanitário de Hancock County
40.367474, -82.996216
Projeto da Rede de Carregamento de VE da Rivian
39.113014, -105.358887
Projeto de conversão de gás de aterro sanitário em energia da Cooperativa Eléctrica de Flathead
46.96526, -109.533691
Carbono Finito - IFM nativo do Alasca Ahtna
66.160507, -153.369141
Carbono Finito - Empresa Alma Land IFM
37.823816, -84.728711
American Soda LLC Projeto de Metano de Minas Residuais
43.07597, -107.290283
IntegriCo - Produção de madeiras compósitas a partir de resíduos plásticos (Sarepta)
30.39183, -92.329102
Anew - Projeto Florestal do Ramo Este
44.182205, -84.506836
Anew - Projeto Florestal Grande Selvagem da DNR do Michigan
42.279594, -83.732124
Projeto Florestal Anew - McCoy
39.983334, -82.98333
Projeto de compensação de recuperação de HFC da Fielding Environmental - 2022
51.253775, -85.323214
Anew - Projeto Florestal Burnt Mountain
44, -72.699997
Anew - Projeto Florestal da Comunidade Nativa de Doyon
51.88, -176.6
Anew - Projeto Florestal de Manistique
42.963795, -85.670006
Projeto de Recuperação de HFC da American Refrigerants - 2023
27.6648274, -81.5157535
Anew - Projeto Florestal de Woodbury
44.01553, -73.16937
Anew - Projeto Florestal Wolverine Copper do Michigan DNR
42.732536, -84.555534
Aterro sanitário do condado de Anson
35.7595731, -79.0192997
Projeto de destruição de gás do aterro sanitário de South Jordan
39.3209801, -111.0937311
Projeto de compensação de gases do aterro sanitário de Davis
40.76078, -111.89105
Arva Carbon Ready USA
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, para atenuar as alterações climáticas, Madre de Dios - Peru
-11.7668705, -70.8119953
Redução da desflorestação e da degradação na Reserva Nacional de Tambopata e no Parque Nacional Bahuaja-Sonene na zona da região de Madre de Dios -Peru
-12.0406, -71.723
Carbono finito - IFM nativo do Alasca Tyonek
64.83778, -147.71639
Projeto de Destruição de Gás de Aterro Sanitário de Bi-County
35.5175, -86.5804
Projeto de conversão de gás de aterro sanitário em energia em Ciudad Juarez
28.6329957, -106.0691004
Anew - Projeto Florestal da Montanha do Falcão
41.118899, -77.737766
Anew - Projeto Florestal Shafer-Tuuk
36.16589, -86.78444
Anew - Projeto de silvicultura da comunidade nativa de Klawock Heenya
65.093, -150.877
Anew - Projeto Florestal da Quinta de Hudson
39.833851, -74.871826
Anew - Projeto Florestal Burnt Mountain
43.61062, -72.97261
Anew - Projeto Florestal Greenleaf
43.41947, -83.95081
Anew - Projeto Florestal da Montanha Doe
36.4098, -84.49049
Anew - Projeto Florestal de Middlebury
44.47588, -73.21207
Fonte Azul - Projeto de Gestão Florestal Melhorada da Floresta da Grande Montanha
41.599998, -72.699997
Anew - Projeto Florestal das Cristas da Pensilvânia
40.44062, -79.99589
Anew - Projeto Florestal da Cidade Tripla de Massachusetts
42.407211, -71.382439
Bluesource GCS Bear Canyon
40.23384, -111.65853
Projeto de compensação de recuperação de HFC da Fielding Environmental
51.5553, -87.9027
Anew - Projeto Florestal do Ramo Este
42.29171, -85.58723
Anew - Projeto Florestal da Escarpa de Blue Ridge
33.836082, -81.163727
Anew - Projeto de silvicultura da divisão do País dos Alces
44.9195, -87.539
Anew - Projeto Florestal Grande Selvagem da DNR do Michigan
44.285186, -88.410779
Anew - Projeto Florestal da Comunidade Nativa de Doyon
65.1719, -152.0789
Projeto de compensação de recuperação de HFC da Fielding Environmental - 2020
64.2008413, -149.4936733
Anew - Projeto Florestal de Dois Corações
44.182205, -84.506836
Anew - Projeto Florestal da Bacia Hidrográfica Superior
44.51916, -88.01983
Projeto Florestal Anew - Sylvania
40.2737, -76.88442
Bluesource - Projeto de Gestão Florestal Melhorada de Spirit Falls
44.95914, -89.63012
Anew - Projeto Florestal do Reino do Nordeste
44.46533, -72.68456
Anew - Projeto Florestal Wolverine-Copper da DNR do Michigan
44.25195, -85.40116
Projeto de combustão de gás de aterro do condado de Spartanburg
34.00071, -81.03481
Restauração de zonas húmidas em áreas de propriedade do Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia nas ilhas Twitchell e Sherman
36.778259, -119.417931
Projeto de gestão florestal melhorada de Pine Creek
37.77493, -122.41942
Projeto Envira Amazónia - Um projeto de conservação de florestas tropicais no Acre, Brasil
-9.023796, -70.811995
O Projeto Purus
-9.4773, -70.39032
ProCarbono: Ejios Los Altares
23.967, -104.683
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono: Ejido El Rincón
24.10181, -104.57449
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas
23.78234, -105.358498833
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos
23.967, -104.033
Arborização HG através de madeira de alta qualidade sobre pastagens degradadas
-33, -56
Arborização da ITAA em pastagens degradadas sob regime de pastoreio extensivo
-32.522779, -55.765835
Projeto Challenge Tree Farm IFM
37.33939, -121.89496
Programa de Recompensas AgriCarbon CNG 2
-30.559482, 22.937506
Programa de Recompensas AgriCarbon CNG
-29.61, 28.2336
Rancho Lightning Creek
44, -120.5
BNW Oeste
44.05817, -121.31531
Rancho BNW
44.27262, -121.17392
Tecnologias de Recuperação: Projeto 1 de Recuperação de HFC
46.39241, -94.63623
Agregação Premier de Carregadores de Veículos Eléctricos
41.310726, -72.929916
Electrify America - Rede de carregamento de veículos eléctricos Créditos de carbono
47.751076, -120.740135
Projeto de compensação de gases do aterro sanitário de Davis
39.54691, -111.45547
Projeto de destruição de gás do aterro sanitário de South Jordan
39.59941, -110.81071
Aterro sanitário do condado de Anson
35.7721, -78.63861
CENTRAL DE BIOGÁS LA PERSEVERANCIA
18.6813049, -99.1013498
Warm Springs Fase I
44.29985, -120.83447
LUMIN/EUCAPINE URUGUAI PLANTAÇÕES FLORESTAIS EM PRADOS DEGRADADOS SOB PASTOREIO EXTENSIVO
-33.23943, -56.00936
Finite Carbon - Empresa de Desenvolvimento Bessey IFM
45.367584, -68.972168
Carbono Finito - Scott Woodlands IFM
33.247875, -83.441162
Carbono Finito - Manulife Blueback IFM
45.36228, -68.50502
American Refrigerants 1
27.94752, -82.45843
Projeto de Carbono Florestal Chugach Alaska
61.21806, -149.90028
Projeto de Gestão Florestal Melhorado Monte Rio
36.74773, -119.77237
Parceiros de Carbono Florestal - Projeto de Carbono Florestal da Associação Nativa de Seldovia
64.5583311, -149.08916631
Forest Carbon Partners - Projeto de Carbono Florestal da English Bay Corporation
64.925329632, -161.155166046
Forest Carbon Partners - Projeto de Gestão Florestal Melhorada da Port Graham Corporation
64,50111, -165,40639
Floresta de Van Eck
34.052235, -118.243683
Reciclagem de Estradas para Redução de Emissões de Carbono – Global Emissionairy – Projeto nº 1 dos EUA
39.045753, -76.641273
Empresa de Recursos Green Diamond Thompson River IFM
47.06247, -109.42824
Empresa de Recursos Green Diamond Lost Trail IFM
47.506187, -111.283691
Ouro Verde Loreto 1
-4,3741643, -76,1304264
Ouro Verde Loreto 1
51,509865, -0,118092
Projeto Jaguar Amazon REDD+
-11,4544, -69,3219
Aterro de resíduos sólidos GTR
33, -90
Plantações florestais de 'Guanaré' em pastagens degradadas sob pastoreio extensivo
-34,901112, -56,164532
Carbono Finito - Hiawatha Sportsman's Club IFM
44.76306, -85.62063
Eletrificação de Paragens de Camiões, BEF
35.96064, -83.92074
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena La Trinidad
17.06542, -96.72365
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Xiacuí
17.26944, -97.67917
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Maninaltepec
15.87037, -97.07726
Captura de Carbono em San Juan Lachao, Oaxaca
17,6435, -98,36733
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Capulálpam
16,76195, -96,72137
Captura de carbono em San Rafael Ixtapalucan
19.0414398, -98.2062727
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Ixtlán
16.2382, -97.2916
Captura de Carbono San Bartolo O2
23.634501, -102.552784
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Metaltepec
16.56623, -96.73123
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Peñoles
16.51844, -96.9781
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Jaltianguis
16.10694, -97.14435
Conservação e Captura de Carbono Co2ltzingo
18.90815, -98.43613
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Comaltepec
16.953737, -96.4758428
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena San Bartolomé
15.83267, -96.32063
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Abejones
19.73629, -96.88062
Projeto OKI REDD+
-2.75, 103.8333
Programa de Plantação de Árvores de Mindanao para o Nosso Clima e Comunidades (MinTrees)
12.879721, 121.774017
Florestas de Mindanao para Pessoas e Meios de Subsistência Sustentáveis (MinFor)
8, 125
Projeto de Carbono Florestal Rural do Condado de King
47,01, -122,016
Pequenos agricultores florestais de Komaza, Quénia
-3.5106508, 39.9093269
Carbono Finito - Loon Echo e Mahoosuc Land Trusts IFM
44.802163458, -68.768830258
Carbono Finito - Loon Echo e Mahoosuc Land Trusts IFM
44.00123, -71.56614
Projeto Madre De Dios Amazónia REDD+
-13,52264, -71,96734
Rancho Mailliard
34.42083, -119.698189
Carbono Finito - Sociedade Audubon de Massachusetts IFM
41.825226, -71.418884
Árvore Oca
32.715736, -117.161087
Greenwood Creek
38.575764, -121.478851
Reciclagem de Estradas para Redução de Emissões de Carbono - Midstate Reclamation and Trucking
47.5362, -99.793
Arborização de Montes del Este com madeira de elevada qualidade em pastagens degradadas
-32,36667, -54,18333
PROJETO DE GRUPO DA COOPERATIVA MOOH, Redução das emissões de metano no setor suíço dos lacticínios
47.373878, 8.545094
Iniciativa Climática Florestal BigCoast
62.393303, -96.818145
Projeto de carregador industrial Motion Energy EV
-34.9275, 138.6
Projeto de carregador industrial Motion Energy EV
-31.840233, 145.612793
Projeto de Destruição de Gás Metano de um Aterro Sanitário de New River
38.00234, -78.224935
SIG Carbon – Northeast Wilderness Trust – Howland Research Forest
45.658039, -68.705855
SIG Carbon - Northeast Wilderness Trust - Reserva Alder Stream
45.6089427, -68.5308623
Anew - Projeto Florestal de Eagle Mountain
40.73061, -73.935242
SUBSTITUIÇÃO DE FERTILIZANTES DE NITROGÉNIO SINTÉTICO POR FONTES DE NITROGÉNIO DA ESTAÇÃO QUE FIXAM E FORNECEM NITROGÉNIO ÀS CULTURAS AGRÍCOLAS
35.393528, -119.043732
Projeto de Carbono Florestal de Winston Creek
47.751076, -120.740135
Projeto de Arborização Fresh Breeze
18.400614, -93.212715
Projeto de Carbono Florestal Baker-White River da Puget Sound Energy
47.608013, -122.335167
Projeto REDD abril Salumei
-6, 147
Recast Energy Louisville troca combustível de carvão por biomassa para energia térmica
36.976524, -86.456017
Aterro Sanitário do Condado de Erie
39.758949, -84.191605
Energia de LFG de Roseburg
44.1339, -119.9617
Projeto de Carbono Florestal Rotunda
45.76972, 22.92028
Carbono Finito - IFM do Sealaska Native Alaskan
65.157885, -149.369916
Universidade de Illinois em Urbana-Champaign Campus Energia Limpa e Eficiência Energética
39.739315, -89.266505
Projeto de Energia Limpa e Eficiência em todo o Campus da Ball State University
40.273502, -86.126976
Ejido serra de Água
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18.78111, -95.75722
Ejido San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados e seus Anexos
18.0333332, -95.5333312
Prédio Las Piedras
17.938662912, -94.906163042
Ejido Las Vigas
18.8842, -96.92559
Ejido Tonalaco
18.8499966, -97.0999996
Projeto de Carbono Florestal Shasta Cascade Timberlands
33.836165, -117.889769
RBS 2019
33.77005, -118.193741
Lassen
31.865858, -116.607681
Martell
32.663334, -115.467781
Cohasset 2019
36,24694, -116,81694
Mosquito 2019
41.754772, -124.204373
Espinha dorsal
35.633862, -117.679367
Sonora
36.206601, -119.342404
Iniciativa Carbono em Áreas Selvagens
44.55201, -69.631714
Reserva Natural do Ninho do Corvo
39.742043, -104.991531
Heartland Ranch Fase 1
38.276463, -104.604607
Heartland Ranch Fase 2
39.071445, -108.549728
Heartland Ranch Fase 3
38.859055, -104.813499
Conservação de pastagens de Medford Spring
38.444931, -105.24572
Projeto de Recuperação de Metano da Mina Abandonada de Carlisle
39.791, -86.148003
Carbono Finito - Tennessee River Gorge Trust IFM
35,1175, -89,971107
Programa REDD+ da Paisagem Kulera para Áreas Protegidas Co-Gerenciadas, Malawi
-13.24627, 34.295386
Projeto de Carbono Florestal de Laguna Seca
17.192929, -88.5009
Barra Dupla IFM
43.587231, -119.054893
Projeto REDD+ Jatobá
-8,75222, -67,39778
Reflorestação de Terraligna em pastagens degradadas
-34,099998, -56,216667
Bosques Wapiti I
39, -80,5
Carbono Finito - Lyme Wyoming IFM
37,7798, -81,1832
Cumberland Forest Highlands IFM
37.926868, -78.024902
Projeto de Carbono do Clube Hiawatha
40.613953, -75.477791
Albany Water Board - Projeto de Gestão Florestal Melhorada
40.73061, -73.935242
Projeto de renovação da floresta tropical de Washington da The Nature Conservancy
47.658779, -117.426048
The Nature Conservancy - Projeto de Carbono das Terras Altas de Michigamme
45.0273971, -84.6738885
Refrigeração Avançada - ARS2023004
44.986656, -93.258133
Aterro sanitário TRR
32.29876, -90.18481
Produção de eletricidade no aterro sanitário do condado de Hernando
28.538336, -81.379234
Carbono Finito - Florestas do Alto Hudson ATP IFM
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Ejido Valle de Topia
23.867, -104.633
Comunidade Rio e Papudos
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
Cold Hollow Carbon - Projeto de Gestão Florestal Melhorada
44.260059, -72.575386
Projeto de Captura e Utilização de Metano de Minas Abandonadas Cambria 33
40.963895, -76.888154
Projeto de mina abandonada da área de autorização de Elk Creek
40.014984, -105.270546
Projeto de Carbono Florestal da Tribo Apache de White Mountain
34.048927, -111.093735
Projeto REDD+ Mai Ndombe
-2, 18.33
Carbono Finito - Windrock Land Company IFM
35.045631, -85.309677
Pueblos Mancomunados de Oaxaca
16.768, -96.891
Projeto Florestal de Captura de Carbono Comunidade San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
Nome do projeto | Clientes | Localização | Norma(s) aplicada(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Projeto de conversão do gás dos aterros sanitários de South Kent em energia | 3Degrees Group, Inc | Detroit, MI |
Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia | ||
Projeto de recolha de gás do aterro sanitário de Hancock County | 3Degrees Group, Inc | OH |
Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia | ||
Projeto de rede de carregamento de veículos eléctricos da Rivian | 3Degrees, Inc. | CO |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Projeto de conversão de gás de aterro em energia da Cooperativa Eléctrica de Flathead | 3Degrees, Inc. | MT |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Carbono finito - IFM nativo do Alasca Ahtna | Ahtna, Incorporated | AK |
Registo Americano de Carbono | ||
Carbono finito - Alma Land Company IFM | Empresa de terrenos Alma | KY |
Reserva para acções climáticas | ||
Projeto de metano de minas residuais da American Soda LLC | American Soda LLC | WY |
Reserva para acções climáticas | ||
IntegriCo - Produção de madeiras compósitas a partir de resíduos plásticos (Sarepta) | Novo desenvolvimento de carbono | AL |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Anew - Projeto florestal do Ramo Este | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Big Wild da DNR do Michigan | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal McCoy | Anew Carbon Development, LLC | OH |
Registo Americano de Carbono | ||
Projeto de compensação de recuperação de HFC da Fielding Environmental - 2022 | Anew Carbon Development, LLC | ON |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Burnt Mountain | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal da comunidade nativa de Doyon | Anew Carbon Development, LLC | AK |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal de Manistique | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Projeto de recuperação de HFC da American Refrigerants - 2023 | Anew Carbon Development, LLC | FL |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal de Woodbury | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Wolverine Copper da DNR do Michigan | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Aterro sanitário do condado de Anson | Anew Environmental, LLC | NC |
Reserva para acções climáticas | ||
Projeto de destruição de gás do aterro sanitário de South Jordan | Anew Environmental, LLC | UT |
Reserva para acções climáticas | ||
Projeto de compensação de gases do aterro sanitário de Davis | Anew Environmental, LLC | UT |
Reserva para acções climáticas | ||
Arva Carbon Ready USA | Arva Intelligence, Inc. | TX |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, para atenuar as alterações climáticas, Madre de Dios - Peru | Associação para a Investigação e o Desenvolvimento Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Redução da desflorestação e da degradação na Reserva Nacional de Tambopata e no Parque Nacional de Bahuaja-Sonene na zona da região de Madre de Dios -Peru | Associação para a Investigação e o Desenvolvimento Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Carbono finito - IFM nativo do Alasca Tyonek | Beach People, LLC | AK |
Registo Americano de Carbono | ||
Projeto de destruição de gás de aterro sanitário de dois condados | Bi-County Gas Producers, LLC | TN |
Reserva para acções climáticas | ||
Projeto de conversão de gás de aterro sanitário em energia em Ciudad Juarez | Biogás de Juarez S.A. DE C.V. | , Chih. |
Reserva para acções climáticas | ||
Anew - Projeto florestal da montanha Hawk | Novo | PA |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Shafer-Tuuk | Novo | TN |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto de silvicultura da comunidade nativa de Klawock Heenya | Novo | AK |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal da exploração agrícola de Hudson | Novo | NJ |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Burnt Mountain | Novo | VT |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Greenleaf | Novo | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal da montanha Doe | Novo | TN |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal de Middlebury | Novo | VT |
Registo Americano de Carbono | ||
Fonte Azul - Projeto de Gestão Florestal Melhorada da Floresta da Grande Montanha | Novo | CT |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto Florestal das Cristas da Pensilvânia | Novo | PA |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto Florestal Tri-City de Massachusetts | Novo | MA |
Registo Americano de Carbono | ||
Bluesource GCS Bear Canyon | Novo | UT |
Registo Americano de Carbono | ||
Projeto de compensação de recuperação de HFC da Fielding Environmental | Novo | ON |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal do Ramo Este | Novo | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal da escarpa de Blue Ridge | Novo | SC |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Moose Country Divide | Novo | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Big Wild da DNR do Michigan | Novo | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal da comunidade nativa de Doyon | Novo | AK |
Registo Americano de Carbono | ||
Projeto de compensação de recuperação de HFC da Fielding Environmental - 2020 | Novo | ON |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal de dois corações | Novo | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal da bacia hidrográfica superior | Novo | WI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal da Sylvania | Novo | PA |
Registo Americano de Carbono | ||
Bluesource - Projeto de gestão florestal melhorada de Spirit Falls | Novo | WI |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto Florestal do Reino do Nordeste | Novo | VT |
Registo Americano de Carbono | ||
Anew - Projeto florestal Wolverine-Copper da DNR do Michigan | Novo | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Projeto de combustão de gás de aterro do condado de Spartanburg | Anew Carbon Development, LLC | SC |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Restauração de zonas húmidas nas áreas das ilhas Twitchell e Sherman, propriedade do Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia | Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia | CA |
Registo Americano de Carbono | ||
Projeto de gestão florestal melhorada de Pine Creek | Califórnia Timberlands 2 LLC | CA |
Reserva para acções climáticas | ||
O Projeto Envira Amazónia - Um Projeto de Conservação de Florestas Tropicais no Acre, Brasil | CarbonCo, LLC | AC |
Padrão de Carbono Verificado | ||
O Projeto Purus | CarbonCo, LLC | AC |
Padrão de Carbono Verificado | ||
ProCarbono: Ejios Los Altares | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserva para acções climáticas | ||
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserva para acções climáticas | ||
ProCarbono: Ejido El Rincón | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserva para acções climáticas | ||
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserva para acções climáticas | ||
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserva para acções climáticas | ||
Florestação HG através de madeira de alta qualidade sobre pastagens degradadas | Carbosur | Cerro Largo |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Arborização da ITAA em pastagens degradadas sob pastoreio extensivo | Carbosur | Uruguai |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Projeto Challenge Tree Farm IFM | Empresa CHY | CA |
Registo Americano de Carbono | ||
Programa de recompensas AgriCarbon CNG 2 | Grupo Climate Neutral | África do Sul |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Programa de recompensas AgriCarbon CNG | Grupo Climate Neutral | África do Sul |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Rancho Lightning Creek | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Reserva para acções climáticas | ||
BNW Oeste | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Reserva para acções climáticas | ||
Rancho BNW | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Reserva para acções climáticas | ||
Tecnologias de recuperação: Projeto 1 de Recuperação de HFC | ClimeCo LLC | MN |
Registo Americano de Carbono | ||
Agregação de carregadores de veículos eléctricos | Banco Verde do Connecticut (Banco Verde do Connecticut) | CT |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Electrify America - Créditos de carbono da rede de carregamento de veículos eléctricos | Electrificar a América | WA |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Projeto de compensação de gases do aterro sanitário de Davis | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Reserva para acções climáticas | ||
Projeto de destruição de gás do aterro sanitário de South Jordan | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Reserva para acções climáticas | ||
Aterro sanitário do condado de Anson | Element Markets Emissions, LLC | NC |
Reserva para acções climáticas | ||
CENTRAL DE BIOGÁS LA PERSEVERANCIA | Energía Renovable de Cuautla S.A. de C.V. | , Mor. |
Reserva para acções climáticas | ||
Warm Springs Fase I | Era Serviços Ecossistémicos | OR |
Registo Americano de Carbono | ||
LUMIN/EUCAPINE URUGUAI PLANTAÇÕES FLORESTAIS EM PRADOS DEGRADADOS SOB PASTOREIO EXTENSIVO | Eucapine S.R.L | Uruguai |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Finite Carbon - Bessey Development Company IFM | Carbono finito | ME |
Registo Americano de Carbono | ||
Carbono finito - Scott Woodlands IFM | Carbono finito | GA |
Registo Americano de Carbono | ||
Carbono Finito - Manulife Blueback IFM | Carbono finito | ME |
Registo Americano de Carbono | ||
Refrigerantes americanos 1 | Fireside Holdings Inc (DBA American Refrigerants Inc) | FL |
Registo Americano de Carbono | ||
Projeto de Carbono Florestal Chugach Alaska | Forest Carbon Partners, L.P. | AK |
Reserva para acções climáticas | ||
Projeto de Gestão Florestal Melhorado Monte Rio | Forest Carbon Partners, L.P. | CA |
Reserva para acções climáticas | ||
Parceiros de Carbono Florestal - Projeto de Carbono Florestal da Associação Nativa de Seldovia | Forest Carbon Partners, L.P. | AK |
Reserva para acções climáticas | ||
Forest Carbon Partners - Projeto de Carbono Florestal da English Bay Corporation | Forest Carbon Partners, L.P. | AK |
Reserva para acções climáticas | ||
Forest Carbon Partners - Projeto de Gestão Florestal Melhorada da Port Graham Corporation | Forest Carbon Partners, L.P. | AK |
Registo Americano de Carbono | ||
Floresta de Van Eck | Fundação Florestal Fred M Van Eck para a Universidade de Purdue | CA |
Reserva para acções climáticas | ||
Reciclagem de Estradas para Redução de Emissões de Carbono – Global Emissionairy – Projeto nº 1 dos EUA | Emissão Global | Doutor em Medicina |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Empresa de Recursos Green Diamond Thompson River IFM | Empresa de Recursos Diamante Verde | MT |
Registo Americano de Carbono | ||
Empresa de Recursos Green Diamond Lost Trail IFM | Empresa de Recursos Diamante Verde | MT |
Registo Americano de Carbono | ||
Ouro Verde Loreto 1 | Green Gold Forestry Peru SA | Loreto |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Ouro Verde Loreto 1 | Green Gold Forestry Peru SA | Londres |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Projeto Jaguar Amazon REDD+ | Província de Tahuamanu |
Padrão de Carbono Verificado | |||
Aterro de resíduos sólidos GTR | Autoridade de Gestão de Resíduos Sólidos GTR | EM |
Reserva para acções climáticas | ||
Plantações florestais de 'Guanaré' em pastagens degradadas sob pastoreio extensivo | Guanare SA (Carbosur) | Uruguai |
Padrão de Carbono Verificado | ||
Carbono Finito - Hiawatha Sportsman's Club IFM | Clube de Desportistas de Hiawatha | MI |
Registo Americano de Carbono | ||
Eletrificação de Paragens de Camiões, BEF | IdleAir | TN |
Registo Americano de Carbono | ||
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena La Trinidad | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserva para acções climáticas | ||
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Xiacuí | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserva para acções climáticas | ||
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Maninaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserva para acções climáticas | ||
Captura de Carbono em San Juan Lachao, Oaxaca | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserva para acções climáticas | ||
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Capulálpam | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserva para acções climáticas | ||
Captura de carbono em San Rafael Ixtapalucan | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Pue. |
Reserva para acções climáticas | ||
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Ixtlán | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserva para acções climáticas | ||
Captura de Carbono San Bartolo O2 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Méx. |
Reserva para acções climáticas | ||
Carbono, Água e Biodiversidade Indígena Metaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDÍGENAS E CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserva para acções climáticas | ||
